30 Октября 2009 г.
28.03.2010 13:42 - category: Пресс-службы: Органы власти - Source: Государственная инспекция труда в КО
Проверки по оплате труда за октябрь 2009 года
30 Октября 2009 г.
Информация
о работе Государственной инспекции труда в Кировской области
по осуществлению надзора и контроля за соблюдением
законодательства об оплате труда за октябрь 2009 года
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области суммарная просроченная задолженность по заработной плате по состоянию на 21 октября 2009 года составила 261,179 млн. рублей и увеличилась за месяц на 19,087 млн. рублей или на 7,9%.
Просроченная задолженность по заработной плате из-за недофинансирования из местных бюджетов по состоянию на 21 октября 2009 года отсутствует.
25,778 млн. рублей или 9,9% задолженности приходится на организации, находящиеся в различных стадиях банкротства.
Из всей суммы невыплаченной зарплаты 54,682 млн. рублей приходится на последний календарный месяц, за который производились начисления (20,9%).
В течение октября 2009 года по вопросам соблюдения законодательства об оплате труда было проведено 40 проверок, при этом выявлено 326 нарушений. У 7 хозяйствующих субъектов выявлены случаи задержки заработной платы 6298 работникам. Для устранения выявленных нарушений работодателям выдано 22 предписания.
Например, в ОАО «Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот» (г. Вятские Поляны, обрабатывающие производства) из-за приостановки деятельности, вызванной отсутствием госконтрактов на выпускаемую продукцию, не выплачена заработная плата 5682 работникам в сумме 149,804 млн. рублей частично за ноябрь
В ОАО «Физприбор» (г. Киров, обрабатывающие производства) не выплачена заработная плата 341 работнику в сумме 9,410 млн. рублей. Причина – дебиторская задолженность. Руководителю Кузьменкову А.В. выдано предписание, в отношении его составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ, и направлен в суд.
В ООО «Мебельная фабрика «Лотус» (г. Киров, обрабатывающие производства) не выплачена заработная плата с июля по сентябрь 2009 года 230 работникам в сумме 3,522 млн. рублей. Причина – дебиторская задолженность. Руководителю Мотовилову А.П. выдано предписание, он оштрафован на 2,5 тыс. рублей.
По результатам проведенных проверок выплачена задержанная заработная плата:
- 2473 работникам ОАО «Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот» в сумме 9,128 млн. рублей;
- 212 работникам ООО «БиоХимЗавод» в сумме 4,271 млн. рублей;
- 177 работникам ООО «Подосиновский фанерный завод» в сумме 1,355 млн. рублей;
- 42 работникам ООО «Секрет» в сумме 105,5 тыс. рублей и другим.
117 должностных лиц, 93 юридических лица и 6 лиц, осуществляющих деятельность без образования юридического лица, оштрафованы на общую сумму 3,033 млн. рублей.
Так, за нарушения законодательства о труде в части оплаты труда оштрафованы юридические лица: ООО ОП «Сокол» на 35,0 тыс. рублей, ОАО «Автоколонна 1213» на 31,0 тыс. рублей, ООО СК «Кировский домостроитель» на 31,0 тыс. рублей; и.о. генерального директора ОАО «Силикат» Волосков Н.А. на 3,0 тыс. рублей, директор ООО «Молот-Строй» Шагабудтинов З.Н. на 2,5 тыс. рублей, директор ООО «Ремонтная мастерская» Нолинского района Рухлядьев Н.С. на 2,5 тыс. рублей, индивидуальный предприниматель Першин А.А. на 1,5 тыс. рублей, индивидуальные предприниматель Тараканов С.А. на 1,5 тыс. рублей и другие.
Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам ст. 145-1 УК РФ в органы прокуратуры направлены материалы в отношении должностных лиц ОАО «Завод «Сельмаш» и ООО «Камаэлектросетьсервис».
В 8 случаях оказана правовая помощь гражданам при подготовке их исков по трудовым делам в связи с нарушением законодательства об оплате труда.
Значение показателей | |||
Наименование показателей | №№ стр | за отчетный период | с начала года |
Раздел 1. Общие сведения по субъекту Российской Федерации | |||
Численность работников, перед которыми имеется задолженность по заработной плате, всего (чел.): | 1 | 9791,00 | 9791,00 |
в том числе: | |||
в бюджетных организациях | 2 | 0,00 | 0,00 |
в организациях, находящихся в стадии банкротства | 3 | 2399,00 | 2399,00 |
Общая сумма просроченной задолженности по заработной плате (млн. руб.), всего: | 4 | 261,18 | 261,18 |
в том числе: | |||
в бюджетных организациях | 5 | 0,00 | 0,00 |
в организациях, находящихся в стадии банкротства | 6 | 25,78 | 25,78 |
Раздел 2. Сведения о проверках | |||
Общее количество проведенных проверок по вопросам соблюдения законодательства об оплате труда (в рамках комплексных, тематических и целевых), всего: | 7 | 40,00 | 630,00 |
в том числе: | |||
в бюджетных организациях | 8 | 3,00 | 93,00 |
в организациях, находящихся в стадии банкротства | 9 | 0,00 | 8,00 |
Из общего количества проверок проведено совместно с: | |||
прокуратурой | 10 | 2,00 | 20,00 |
органами налогового и финансового надзора | 11 | 0,00 | 0,00 |
органами по труду | 12 | 0,00 | 3,00 |
другими органами | 13 | 1,00 | 3,00 |
Количество хозяйствующих субъектов, в которых были выявлены случаи задержки заработной платы, всего: | 14 | 7,00 | 203,00 |
в том числе: | |||
бюджетных | 15 | 0,00 | 3,00 |
находящихся в стадии банкротства | 16 | 0,00 | 6,00 |
Количество работников, в отношении которых были выявлены допущенные случаи задержки заработной платы, всего: | 17 | 6298,00 | 52997,00 |
в том числе: | |||
в бюджетных организациях | 18 | 0,00 | 343,00 |
в организациях, находящихся в стадии банкротства | 19 | 0,00 | 1353,00 |
Общее количество выявленных нарушений законодательства об оплате труда , всего: | 20 | 326,00 | 3185,00 |
в том числе: | |||
в бюджетных организациях | 21 | 0,00 | 197,00 |
в организациях, находящихся в стадии банкротства | 22 | 0,00 | 33,00 |
Раздел 3. Сведения о мерах, принятых по результатам проверок | |||
Выдано предписаний об устранении нарушений, всего: | 23 | 22,00 | 390,00 |
в том числе: | |||
в бюджетных организациях | 24 | 0,00 | 40,00 |
в организациях, находящихся в стадии банкротства | 25 | 0,00 | 7,00 |
Из общего количества выявленных нарушений (стр.20): | |||
количество нарушений, устраненных в установленные сроки | 26 | 28,00 | 2376,00 |
количество нарушений, срок устранения которых не закончился | 27 | 298,00 | 348,00 |
Количество работников, которым по результатам проведенных проверок была выплачена задержанная заработная плата,всего: | 28 | 3396,00 | 50291,00 |
в том числе: | |||
бюджетных организаций | 29 | 186,00 | 225,00 |
организаций, находящихся в стадии банкротства | 30 | 0,00 | 307,00 |
Общая сумма произведенных по требованиям госинспекторов труда выплат задержанной заработной платы (млн. руб.),всего: | 31 | 27,89 | 972,34 |
в том числе: | |||
бюджетными организациями | 32 | 0,79 | 1,27 |
организациями, находящимися в стадии банкротства | 33 | 0,00 | 1,11 |
Наложено административных штрафов за нарушения законодательства об оплате труда на должностных лиц организаций, всего: | 34 | 117,00 | 532,00 |
в том числе: | |||
бюджетных организаций | 35 | 1,00 | 27,00 |
организаций, находящихся в стадии банкротства | 36 | 0,00 | 0,00 |
Наложено административных штрафов за нарушения законодательства об оплате труда на юридических лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица | 37 | 99,00 | 280,00 |
Общая сумма наложенных штрафов за нарушения законодательства об оплате труда (тыс. руб.), всего: | 38 | 3033,20 | 7794,60 |
в том числе: наюридических лиц (тыс. руб.) | 39 | 2812,00 | 6597,00 |
Общая сумма взысканных штрафов, (тыс. руб.) | 40 | 92,40 | 2224,52 |
в том числе: взысканныхс юридических лиц (тыс. руб.) | 41 | 60,00 | 1407,22 |
Привлечено по результатам проверок к дисциплинарной ответственности работников организаций по требованию госинспекторов труда, всего (чел.): | 42 | 0,00 | 7,00 |
уволено | 43 | 0,00 | 0,00 |
Направлено по результатам проверок по оплате труда в органы прокуратуры материалов для привлечения к уголовной ответственности работодателей и должностных лиц, всего: | 44 | 2,00 | 22,00 |
по ним: | |||
возбуждено уголовных дел | 45 | 0,00 | 1,00 |
осуждено судом виновных лиц по ст. 145-1 Уголовного кодекса РФ | 46 | 0,00 | 0,00 |
Направлено в суды протоколов для привлечения к административной ответственности лиц, виновных в допущенных правонарушениях в сфере оплаты труда (подпункт 16 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ), всего: | 47 | 12,00 | 36,00 |
в том числе: | |||
в соответствии с частью 2 статьи 5.27 КоАП РФ | 48 | 1,00 | 15,00 |
Принято судами решений о наложении административных наказаний на лиц, виновных в допущенных правонарушениях в сфере оплаты труда, на основании протоколов, оформленных должностными лицами госинспекции труда, всего: | 49 | 3,00 | 11,00 |
в том числе: | |||
в соответствии с частью 2 статьи 5.27 КоАП РФ | 50 | 0,00 | 4,00 |
Направлено по результатам проверок информации в вышестоящие органы о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в нарушениях трудового законодательства об оплате труда, всего: | 51 | 0,00 | 3,00 |
в том числе: | |||
в отношении должностных лиц бюджетных организаций | 52 | 0,00 | 2,00 |
Направлено от имени госинспекции труда в суды гражданских исков по трудовым делам по вопросам оплаты труда, всего: | 53 | 0,00 | 0,00 |
из них: судом удовлетворено | 54 | 0,00 | 0,00 |
Оказана правовая помощь гражданам при подготовке их исков по трудовым делам в связи с нарушением законодательства об оплате труда, всего: | 55 | 8,00 | 135,00 |
из них: судом удовлетворено | 56 | 0,00 | 0,00 |
Рассмотрено исковых заявлений по трудовым делам об оплате труда в судах с участием госинспекторов труда, всего: | 57 | 0,00 | 0,00 |
из них: судом удовлетворено | 58 | 0,00 | 0,00 |
www.sitename.com